Détail du produit
Étiquettes de produit
Total | 220L |
Capacité du congélateur | 58L |
Capacité du réfrigérateur | 148L |
Contrôle de la température | Mécanique |
Classe énergétique | A+,A++ |
Produit(mm) | 525*583*1460 |
Emballage(mm) | 565*595*1505 |
Chargement(1*40HQ) | 136 pièces |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Marque | KEYCOOL/OEM |
Type de dégivrage | Dégivrage manuel |
Puissance (W) | 60Hz / 50Hz |
Tension (V) | 110-240V |
Condition | Nouveau |
Service après-vente fourni | Pièces de rechange gratuites |
garantie | 1 an |
Taper | Congélateur supérieur |
Fonctionnalité | COMPRESSEUR |
Installation | PORTABLE |
Capacité | 220L |
Capacité du congélateur | 58L |
Capacité du réfrigérateur | 148L |
Application | Hôtel, Ménage |
Source d'énergie | Électrique |
Porte | Réfrigérateur double porte |
Réfrigérant | R600a / R134a |
Décongélation | Dégivrer |
Classe climatique | N/ST |
Largeur | 525mm |
Précédent: Réfrigérateur à deux portes à congélateur supérieur à usage domestique de 195 L, 7 pi3 Suivant: 225L Kitchen Appliance Congélateur supérieur domestique Réfrigérateur 2 portes