Détail du produit
Étiquettes de produit
| Total | 400L |
| Capacité du congélateur | 95L |
| Capacité du réfrigérateur | 288L |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Classe énergétique | A+,A++ |
| Produit(mm) | 695*635*1730 |
| Emballage(mm) | 730*665*1795 |
| Chargement(1*40HQ) | 73 pièces |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
| Marque | KEYCOOL/OEM |
| Type de dégivrage | Dégivrage manuel |
| Puissance (W) | 60Hz / 50Hz |
| Tension (V) | 110-240V |
| Condition | Nouveau |
| Service après-vente fourni | Pièces de rechange gratuites |
| garantie | 1 an |
| Taper | Congélateur supérieur |
| Fonctionnalité | COMPRESSEUR |
| Installation | PORTABLE |
| Capacité | 400L |
| Capacité du congélateur | 95L |
| Capacité du réfrigérateur | 288L |
| Application | Hôtel, Ménage |
| Source d'énergie | Électrique |
| Porte | Réfrigérateur double porte |
| Réfrigérant | R600a / R134a |
| Décongélation | Dégivrer |
| Classe climatique | N/ST |
| Largeur | 695mm |
Précédent: 225L Kitchen Appliance Congélateur supérieur domestique Réfrigérateur 2 portes Suivant: 208L Home Use No Frost VCM.SS Réfrigérateur à congélateur supérieur