Détail du produit
Étiquettes de produit
Total | 425L |
Capacité du congélateur | 123L |
Capacité du réfrigérateur | 299L |
Contrôle de la température | Mécanique |
Classe énergétique | A+,A++ |
Produit(mm) | 696*635*1920 |
Emballage(mm) | 730*665*1988 |
Chargement(1*40HQ) | 71 pièces |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Marque | KEYCOOL/OEM |
Puissance (W) | 50Hz / 60Hz |
Tension (V) | 110-240V |
Condition | Nouveau |
Service après-vente fourni | Pièces de rechange gratuites |
garantie | 1 an |
Taper | Congélateur inférieur |
Fonctionnalité | COMPRESSEUR |
Installation | PORTABLE |
Capacité | 425L |
Capacité du congélateur | 123L |
Capacité du réfrigérateur | 299L |
Application | Hôtel, Ménage |
Source d'énergie | Électrique |
Mot-clé | Réfrigérateur de cuisine |
Économie d'énergie | A+ / A++ |
Porte | Réfrigérateur double porte |
Réfrigérant | R600a / R134a |
Type de climat | N/ST |
Décongélation | Dégivrer |
Facultatif | 696mm |
Logo | Logo personnalisé |
Code SH | 84181020 |
Précédent: 315L Smart Multi-air Frost Réfrigérateurs économes en énergie avec distributeur d'eau Suivant: Réfrigérateur de congélateur inférieur de porte en verre de noir de contrôle électronique de 425L